H «χρυσή βίβλος» των Eurobasket

Η Ισπανία πάτησε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, επικρατώντας της Γαλλίας στον τελικό του EuroBasket και εδραιώνοντας την δυναστεία της, μετρώντας τέσσερις κατακτήσεις στις τελευταίες έξι διοργάνωσεις.
Η Ισπανία κατέκτησε για 4η φορά στην ιστορία της το πρωτάθλημα Ευρώπης, επικρατώντας της Γαλλίας με σκορ 88-76 και «σκαρφάλωσε» στην 3η θέση της «χρυσής βίβλου» της διοργάνωσης!
Με αυτήν την κατάκτηση άφησε πίσω της την Λιθουανία στις 3 κατακτήσεις, ενώ μπροστά της έχει μόνο την πάλαι ποτέ κραταιά Σοβιετική Ένωση με 14 τίτλους και την Γιουγκοσλαβία με άλλες 8 κατακτήσεις. Η Ελλάδα ακολουθεί στη λίστα με 2 κατακτήσεις Eurobasket (σ.σ. όσες και η Ιταλία), το 1987 στην Αθήνα και το 2005 στο Βελιγράδι.
| Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ EUROBASKET | |||
| ΧΡΟΝΙΑ | ΧΡΥΣΟ | ΑΡΓΥΡΟ | ΧΑΛΚΙΝΟ |
| 1935 | ΛΕΤΟΝΙΑ | Ισπανία | Τσεχοσλοβακία |
| 1937 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | Ιταλία | Γαλλία |
| 1939 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | Λετονία | Πολωνία |
| 1946 | ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ | Ιταλία | Ουγγαρία |
| 1947 | ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | Τσεχοσλοβακία | Αίγυπτος |
| 1949 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | Γαλλία | Ελλάδα |
| 1951 | ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | Τσεχοσλοβακία | Γαλλία |
| 1953 | ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | Ουγγαρία | Γαλλία |
| 1955 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | Τσεχοσλοβακία | Σοβιετική Ένωση |
| 1957 | ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | Βουλγαρία | Τσεχοσλοβακία |
| 1959 | ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | Τσεχοσλοβακία | Γαλλία |
| 1961 | ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | Γιουγκοσλαβία | Βουλγαρία |
| 1963 | ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | Πολωνία | Γιουγκοσλαβία |
| 1965 | ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | Γιουγκοσλαβία | Πολωνία |
| 1967 | ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | Τσεχοσλοβακία | Πολωνία |
| 1969 | ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | Γιουγκοσλαβία | Τσεχοσλοβακία |
| 1971 | ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | Γιουγκοσλαβία | Ιταλία |
| 1973 | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | Ισπανία | Σοβιετική Ένωση |
| 1975 | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | Σοβιετική Ένωση | Ιταλία |
| 1977 | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | Σοβιετική Ένωση | Τσεχοσλοβακία |
| 1979 | ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | Ισραήλ | Γιουγκοσλαβία |
| 1981 | ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | Γιουγκοσλαβία | Τσεχοσλοβακία |
| 1983 | ΙΤΑΛΙΑ | Ισπανία | Σοβιετική Ένωση |
| 1985 | ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | Τσεχοσλοβακία | Ιταλία |
| 1987 | ΕΛΛΑΔΑ | Σοβιετική Ένωση | Γιουγκοσλαβία |
| 1989 | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | Ελλάδα | Σοβιετική Ένωση |
| 1991 | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | Ιταλία | Ισπανία |
| 1993 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | Ρωσία | Κροατία |
| 1995 | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | Λιθουανία | Κροατία |
| 1997 | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | Ιταλία | Ρωσία |
| 1999 | ΙΤΑΛΙΑ | Ισπανία | Γιουγκοσλαβία |
| 2001 | ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ | Τουρκία | Ισπανία |
| 2003 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | Ισπανία | Γιουγκοσλαβία |
| 2005 | ΕΛΛΑΔΑ | Γερμανία | Γαλλία |
| 2007 | ΡΩΣΙΑ | Ισπανία | Λιθουανία |
| 2009 | ΙΣΠΑΝΙΑ | Σερβία | Ελλάδα |
| 2011 | ΙΣΠΑΝΙΑ | Γαλλία | Ρωσία |
| 2013 | ΓΑΛΛΙΑ | Λιθουανία | Ισπανία |
| 2015 | ΙΣΠΑΝΙΑ | Λιθουανία | Γαλλία |
| 2017 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | Σερβία | Ισπανία |
| 2022 | ΙΣΠΑΝΙΑ | Γαλλία | Γερμανία |
